Trajnostna mobilnost v mestu Maribor
Mobilnostne navade
Grafična predstavitev rezultatov ankete o mobilnostnih navadah prebivalcev in obiskovalcev Maribora. Spletno anketo je poleti 2020 izvedla Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru.(N = 639)
Podatki in storitve
Hitro dostopni in razpoložljivi podatki in informacije glede trenutnega, preteklega in prihodnjega stanja trajnostne mobilnosti v mestu Maribor
Sklop | Podatkovni sloj | Opis | Oznake | Povezave |
---|---|---|---|---|
Celovito prometno načrtovanje | Števec kolesarjev | Kolesarski števec se nahaja blizu krožišča Ljubljanske ulice in Moše Pijada pri novem podvozu pod železniško progo. E-kolesarski sistem omogoča enostavno spremljanje kolesarskih trendov, hkrati pa na vseh ravneh služi tudi kot inštrument za spodbujanje kolesarskega prometa in kulture! | e-kolo, kolo, komunala komunikacije, mobilnost, izposoja, ponudba storitev trajnostne mobilnosti, infoMapAccessService | WFSWMS |
Kolesarjenje | Števec kolesarjev | Kolesarski števec se nahaja blizu krožišča Ljubljanske ulice in Moše Pijada pri novem podvozu pod železniško progo. E-kolesarski sistem omogoča enostavno spremljanje kolesarskih trendov, hkrati pa na vseh ravneh služi tudi kot inštrument za spodbujanje kolesarskega prometa in kulture! | e-kolo, kolo, komunala komunikacije, mobilnost, izposoja, ponudba storitev trajnostne mobilnosti, infoMapAccessService | WFSWMS |
Javni potniški promet | Mestne železniške postaje na območju Mestne občine Maribor | Sloj predstavlja lokacije železniških postaj na območju Mestne občine Maribor. | WFSWMS | |
Kolesarjenje | Kolesarske steze | Kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu koles in koles s pomožnim motorjem; pogosto je v kombinaciji s pločnikom. | infrastruktura kolesarskega prometa, komunala komunikacije, mobilnost, prometna infrastruktura pešcev, infoMapAccessService, kolesarske poti, kolesarske steze, kolesarstvo | WFSWMS |
Kolesarjenje | Izposoja koles in e-koles | Na različnih lokacijah so na voljo različni ponudniki izposoje koles in e-koles, ki imajo na voljo različne kapacitete in vrste koles. | e-kolo, kolo, komunala komunikacije, mobilnost, izposoja, ponudba storitev trajnostne mobilnosti, infoMapAccessService | WFSWMS |
Javni potniški promet | Linije javnega potniškega prometa | V podatku se vodijo linijski podatki o mestnem javnem prevozu, ki ga kot javno službo organizira občina. Linija predstavlja določeno relacijo in smer vozžnje od začetne do končne avtobusne postaje. | JPP, javni potniški promet, komunala komunikacije, mobilnost, linije, prometna infrastruktura javnega potniškega prometa, infoMapAccessService | WFSWMS |
Kolesarjenje | Kolesarske turistične poti | Prikaz kolesarskega turističnih poti v Mestni občini Maribor v navezavi z okoliškimi občinami. Omrežje kolesarskih koridorjev dopolnjujeta še daljinski kolesarski poti: Dravska kolesarska pot in EuvoVelo 9. Zasnova koncepta kolesarskega omrežja je nastala v sklopu projekta Kolesarsko mesto, ki sta ga sofinancirala Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. | WFSWMS | |
Kolesarjenje | Kolesarnice | Kolesarnica je varovani in pokriti objekt namenjen shranjevaju koles tudi čez noč. | infrastruktura kolesarskega prometa, kolesarnice, kolesarstvo, komunala komunikacije, mobilnost, prometna infrastruktura pešcev, infoMapAccessService | WFSWMS |
Javni potniški promet | Območje delovanja mini vozila Maister | Ponudbo mestnega potniškega prometa od decembra 2017 dopolnjuje električno mini vozilo, poimenovano Maister, ki vozi po območju za pešce in ožjem središču Maribora. Prevoz z njim je za potnike brezplačen. | komunala komunikacije, Maister, mestno mini vozilo Maister, mobilnost, prometna infrastruktura javnega potniškega prometa, infoMapAccessService | WFSWMS |
Celovito prometno načrtovanje | Števne kamere prometa | Števne kamere so namenjene štetju prometa v Mestni občini Maribor na večjih križiščih. | komunala komunikacije, mobilnost, promet, prometne obremenitve, števne kamere, infoMapAccessService | WFSWMS |
Mirujoč in motorni promet | Parkirna mesta za invalide | Parkirna mesta za invalide so rezervirana za osebe z invalidnostjo in njihove spremljevalce, oziroma vsem upravičencem z invalidsko parkirno karto. Na cestah in parkiriščih so parkirna mesta, rezervirana za invalide, označena s simbolom invalidskega vozička. | komunala komunikacije, mobilnost, prometna infrastruktura pešcev, infoMapAccessService, infrastruktura mirujočega promet, invalidi, parkirna karta za invalide, parkirna mesta | WFSWMS |
Mirujoč in motorni promet | CNG polnilnice | Polnilna postaja za vozila na stisnjen zemeljski plin | WFSWMS | |
Kolesarjenje | Alternativne kolesarske poti (predlog projekta TRIBUTE) | Maribor ima s svojimi zelenimi površinami, reko Dravo ter bližnjo urbano okolico velik potencial za nadaljnji razvoj zelenih, prijetnejših in prometno manj obremenjenih urbanih kolesarskih poti. S projektom se je tako vzpostavilo sistem pilotnih alternativnih urbanih kolesarskih poti, ki potekajo kolikor je le mogoče po območjih zaprtih za promet, ki povezujejo naravne in kulturne danosti Maribora ter kakovostno gostinsko ponudbo. Namenjene niso zgolj ljubiteljem kolesarjenja, izletnikom in turistom v mestu Maribor in bližnji okolici ampak tudi domačinom. Namen njihove vzpostavitve je zagotavljati čim večjo varnost kolesarjem ter razvojno usklajene nove in dostopne poti za umirjeno kolesarjenje po čimbolj "zelenih« predelih mesta Maribor, kjer ne dominirajo motorna vozila. | kolo, mobilnost, izposoja, ponudba storitev trajnostne mobilnosti, infoMapAccessService | WFSWMS |
Druge oblike mobilnosti | Splavišča za vodna vozila | Lokacije dostopa do reke Drave za splavljenje vodnih vozil. | WFSWMS | |
Javni potniški promet | Lokacije taksi postajališč | Taksi postajališča so rezervirane parkirne površine, ki so namenjene ustavitvi ali parkiranju avtotaksi vozil med opravljanjem taksi prevozov. Taksi postajališča so označena s predpisano prometno signalizacijo (prometni znaki in talne označbe). | javni potniški promet, komunala komunikacije, mobilnost, postajališča, prometna infrastruktura javnega potniškega prometa, taksi, infoMapAccessService | WFSWMS |
Hoja | Taktilne oznake za slepe in slabovidne (poteki) | Podatki o taktilnih oznakah vsebujejo osi in točke poteka taktilnih oznak. Taktilne oznake so sistem, ki omogoča samostojno gibanje oseb z okvarami vida. Sestavljajo ga robovi in taktilne oznake (standardne in nestandardne), dopolnjujejo pa posamezne zvočne informacije in opozorila ter tipni napisi in znamenja. | komunala komunikacije, mobilnost, pešci, pločniki, prometna infrastruktura pešcev, slepi in slabovidni, taktilne oznake | WFSWMS |
Hoja | Zvočni semaforji | Prikaz lokacij semaforjev z zvočno tipko, ki slepim in slabovidnim na prehodih za pešce z zvočnim signalom nakaže možnost prečkanja ceste. | WFSWMS | |
Hoja | Pločniki | Podatek o pločnikih vsebuje osi površin za pesce. Pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali pa je v isti ravnini in je od njega ločen kako drugače. Namenjen je pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim motorjem, če je na njem označen pas za kolesarje. | komunala komunikacije, mobilnost, pešci, pločniki, prometna infrastruktura pešcev, infomapaccessservice | WFSWMS |
Hoja | Pitniki | Lokacije javnih pitnikov na območju Mestne občine Maribor, pri katerih se lahko sprehajalci osvežijo s pitno vodo oz. si natočijo pitno vodo. Pitniki so v upravljanju in vzdrževanju Mariborskega vodovoda. | WFSWMS | |
Mirujoč in motorni promet | Polnilnice za e-vozila | Polnilna postaja za polnjenje e-vozila, postavljena na javnosti dostopnih površinah, na katerih lahko polnijo električna vozila vsi uporabniki e-vozil. | komunala komunikacije, mobilnost, polnilne postaje, promet, e-polnilnice, e-vozila, elektrika | WFSWMS |
Kolesarjenje | Kolesarski koridorji | Hrbtenico kolesarskega omrežja v Mariboru tvori 11 primarnih kolesarskih koridorjev, ki povezujejo Maribor z okoliškimi občinami. Koridorji so zasnovani po številkah od A1 do A11 v smeri urinega kazalca. Zasnova koncepta kolesarskega omrežja je nastala v sklopu projekta Kolesarsko mesto, ki sta ga sofinancirala Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. | WFSWMS | |
Hoja | Javna stranišča in stranišča za invalide | Prikaz lokacij javnih sanitarij (javnih stranišč) na območju Mestne občine Maribor. Nekatera stranišča so posebej prilagojena tudi za invalide. Za red in čistočo ter dnevno vzdrževanje javnih sanitarij skrbi podjetja Snaga. | WFSWMS | |
Kolesarjenje | Kolesarska stojala | Kolesarsko stojalo je ulična naprava za parkiranje koles, kjer sta po navadi lahko parkirani eno do dve kolesi. | infrastruktura kolesarskega prometa, kolesarstvo, komunala komunikacije, mobilnost, prometna infrastruktura kolesarskega prometa, stojala, infoMapAccessService | WFSWMS |
Hoja | Tematske učne poti | V Mestni občini Maribor je na voljo več TEMATSKIH učnih poti, ki so namenjene ljudem vseh starosti, ki jih zanimajo naravne značilnosti in posebnosti našega mesta in okolice. Vse TEMATSKE UČNE poti so ustrezno označene in vzdrževane, zanje lahko na različnih mestih dobite vodnike in zloženke, ki so prav tako na voljo tudi na spletni strani v elektronski obliki (http://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/narava/po-ucnih-poteh/). | mobilnost, okolje, narava, učna pot | WFSWMS |
Druge oblike mobilnosti | Pristanišča za vodna vozila | Sloj predstavlja lokacije pristanišč za vodna vozila na območju Mestne občine Maribor. | WFSWMS | |
Javni potniški promet | Pohorska vzpenjača (gondola) | Prikaz poteka gondole - Pohorske vzpenjače, ki iz Maribora pelje na Pohorje. Spodnja postaja Pohorske vzpenjače se nahaja v bližini hotela Habakuk in pelje na vrh Pohorja do zgornje postaje Pohorske vzpenjače na nadmorski višini 1042 metrov. | WFSWMS | |
Hoja | Taktilne oznake za slepe in slabovidne (točke) | Podatki o taktilnih oznakah vsebujejo osi in točke poteka taktilnih oznak. Taktilne oznake so sistem, ki omogoča samostojno gibanje oseb z okvarami vida. Sestavljajo ga robovi in taktilne oznake (standardne in nestandardne), dopolnjujejo pa posamezne zvočne informacije in opozorila ter tipni napisi in znamenja. | komunala komunikacije, mobilnost, pešci, pločniki, prometna infrastruktura pešcev, slepi in slabovidni, taktilne oznake | WFSWMS |
Druge oblike mobilnosti | Krožna linija mini vozila »vlakec Jurček« | Krožna vožnja z vlakom traja 35 – 40 minut in poteka mimo večine mariborskih kulturnih spomenikov. Med krožno vožnjo ni vmesnih postaj. | WFSWMS | |
Javni potniški promet | Postaje in postajališča javnega potniškega prometa | Avtobusna postajališča so namenjena ustavljanju avtobusov v javnem linijskem cestnem prometu. | JPP, javni potniški promet, komunala komunikacije, mobilnost, postajališča, prometna infrastruktura javnega potniškega prometa, infoMapAccessService | WFSWMS |
Hoja | Območja peš con | Območje za pešce ali peš cona je del ceste ali cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjen pešcem in je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo. V območjih za pešce je dovoljen tudi promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev (rolke in kolesa z motorjem) in kolesarjev, vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev. | komunala komunikacije, mobilnost, peš cona, peš cone, pešci, promet | WFSWMS |
Druge oblike mobilnosti | Dravska vila na reki Dravi | Dravska vila trenutno ne pluje. | WFSWMS |
Zadnje novice
Nov portal trajnostne mobilnosti Mestne občine Maribor!
22.02.2021Ustvarjen je nov portal mestne občine, tole je prva objava!
Kolesarska mreža Mestne Občine Maribor
15.02.2020Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type...
Projekt MELINDA v zagonu
15.02.2020IZDELAVA CELOVITEGA PREGLEDA RAZPOLOŽLJIVOSTI JAVNIH PODATKOVNIH STRUKTUR O PONUDBI IN POVPRAŠEVANJU PO STORITVAH TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTU MARIBOR Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature...
Povezave
Hitre in uporabne povezave
- Interreg Alpine Space – Melinda
- Interreg ADRION TRIBUTE
- Mestna občina Maribor
- Center za ekonomijo transporta, Fakulteta za Gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru
- Celostna prometna strategija mesta Maribor
- Center mobilnosti Maribor
- TRAMOB
- TIC Maribor
- Dravska kolesarska pot
- Slovenska platforma za trajnostno mobilnost
- INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem: UPORABNIŠKA NAVODILA za »SPLOŠNE« UPORABNIKE [DOC]
O projektih
TRIBUTE – inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE
Projekt Tribute oz. inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Jadransko-jonski program.
V projektu TRIBUTE sodeluje 9 partnerjev iz 7 držav. Glavni cilj projekta TRIBUTE je izboljšanje mestnega prometa, ki se sooča z izzivi, ki jih postavljajo socialni gospodarski subjekti ter predvsem demografske spremembe. Cilj projekta je izkoristiti revolucijo elektro-mobilnosti in ustvariti ter preizkusiti Integrirane inovativne pilotne akcije in orodja za trajnostne rešitve mobilnosti. Projekt TRIBUTE testira v okviru živih laboratorijev rešitve in vključuje zainteresirane strani oz. deležnike. Rezultati se bodo pretvorili v akcijski načrt za inovativno in trajnostno mobilnost v mestih in skupno strategijo na regionalnem nivoju (Jadransko-jonska regija).
Maribor se v projektu osredotoča na optimalne izboljšave za počasno mobilnost in razvoj zelenih varnih kolesarskih poti oz. mreže poti, primernih tudi za ranljive skupine, v navezavi s naravnimi in kulturnimi danostim Maribora za povečanje trajnostne mobilnosti in za spodbujanje rabe e-vozil. Predvidena je uporaba rešitev v VR okolju, testiranje eksperimentalnih ureditev in električnih vozil na terenu.
V okviru projekta se je analiziralo obstoječe kolesarske poti in poti, ki jih pretežno uporabljajo kolesarji na območju mesta Maribor, identificiralo alternativne urbane kolesarske poti v Mariboru in neposredni okolici , vzpostavilo sistem za identificiranje alternativnih urbanih kolesarskih poti (»vzporednic in bližnjic«) vsakodnevnim kolesarskim potem s pomočjo aktivnih uporabnikov testnih koles posebej opremljenih z vso analitiko kot tudi bazo izvedenih poti , ki bo omogočala celovito vzdrževanje evidence in nadaljnje analiziranje izvedenih poti testnih uporabnikov ter posledično možnost rednega dopolnjevanja mreže alternativnih kolesarskih poti po Mariboru.
MELINDA (Mobilty Ecosystems for Low-carbon and INnovative moDal shift in Alps - Inovativni nizkoogljični mobilni ekosistemi v Alpah) je sofinanciran s strani programa Interreg Območje Alp.
Partnerstvo projekta želi razvijati inovativne rešitve na področju mobilnosti prebivalcev v alpskem prostoru, ki bodo prispevale k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Ključni izziv projekta je pripraviti dobre podatkovne podlage, da bo lahko vodstvo mesta ter drugi oblikovalci politik sprejemali ustrezne ukrepe za povečanje trajnostne mobilnosti v mestu ter ukrepe za povečanje ozaveščenosti občanov o pomenu trajnostne mobilnosti. To je skladno z izhodišči in cilji sprejete Celostne prometne strategije mesta Maribor
Prav tako je izziv, kako povečati zavedanje občanov o tem, kako veliko lahko s spreminjanjem lastnih potovalnih navad sami, kot posamezniki, prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa v mestu ter ugotoviti, kateri dejavniki najbolj vplivajo na spreminjanje potovalnih navad.
Ključni cilji projekta v okviru projektnih partnerjev Mestne občine Maribor in Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, so:
- vzpostaviti učinkovit sistem za zbiranje podatkov o trajnostni mobilnosti v Mestni občini Maribor,
- vzpostaviti pregleden vmesnik za pregledovanje podatkov o trajnostni mobilnosti tako za občane kot tudi za odločevalce,
- preučiti potovalne navade občanov in predlagati možnosti za bolj trajnostni način premagovanja razdalj po mestu.
Namen pilota za Maribor je bil na enem mestu zbrati vse informacije potrebne za delovanje in načrtovanje razvoja trajnostne mobilnosti v Mariboru. Baza podatkov in informacij o trajnostni mobilnosti je vključena v prostorsko podatkovno platformo Mestne občine Maribor in je na voljo za uporabo vsem zainteresiranim.